+8615628781468 sellelevator@163.com
升降平台车厂家是一家研发设计、生产加工、销售、出口外贸为一体的专业化升降机械企业,公司主营业务升降平台车,液压升降平台车,电动升降平台车,手动升降平台车等升降机械。公司产品广泛用于厂房维护、工业安装、设备检修、物业管理、仓库、航空、机场、港口、车站、加油站、体育场、展览馆等各种行业和场所。我们沿着持续发展的道路积极进行技术革新,努力致力于新产品开发,取得丰硕成果;公司产品一直畅销升降机械领域市场,与广大客户的长期支持是分不开的,能与各位客户结成长期合作伙伴,我们感到非常荣幸,我们衷心感谢你们的大力支持和配合,我们之间已经建立起共同发展的合作关系,将在双方的悉心维护、培育下得到巩固和加强。客户的成功和辉煌,成就了我们企业的发展和壮大。公司的宗旨:尽百分百的努力,让客户百分百满意。时代和社会是不断进步的,我们的产品更新和售后服务也要与时俱进。希望对我们企业的产品、对我们企业的服务,提出更高的要求,使我公司能够成为你们的长期合作伙伴,为您提供更优质的产品与服务,我们衷心期待新的客户与我们合作,达成互惠双赢的合作关系,是客户值得信赖单位,并拥有先进完善的销售、技术、售后服务团队为您服务!...
优势 | 大大节省了维护时间和成本,内置充电器,带电量显示表,低电压报警灯 |
轮台尺寸(实心无痕) | 直径381*127 |
液压制动 | 双后轮 |
驱动 | 双前轮 |
控制方式 | 电液比例控制 |
爬坡能力 | 20% |
充电器 | 24V/25A |
蓄电池 | 4*6/210 V/Ah |
上升/下降速度 | 70/80 sec |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
动力源 | 24V/3KW |
整机宽度 | 1150mm |
整机长度 | 2400mm |
收起时高度(栏杆拆除) | 1565mm |
收起时高度(栏杆立起) | 2525mm |
工作高度 | 13800mm |
平台高度 | 11800mm |
载重 | 230kg |
驱动 | 电驱动,液压驱动 |
充电器规格 | 220V,50HZ |
质量 | 符合欧洲EN1570:1999安全标准 |
性能 | 采用防夹剪叉设计,防止夹伤 |
特点 | 采用高品质泵站,起升平稳有力 |
产品名称 | 电动升降平台车(6m-12m) |
用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
整机高度 | 2580mm |
整机高度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外观颜色 | 可选择 |
重量 | 2530KG |
类型 | 全自动 |
特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
工作高度 | 14m |
动力方式 | 液压 |
平台高度 | 12m |
品牌 | 重恒重工 |
最大高度 | 14m |
载重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整机重量 | <=800kg |
动力 | 220V |
产品用途 | 高空作业 |
水平延伸 | 0.9m |
认证 | SGS检验 |
质保服务 | 质保一年,终身维修 |
类型 | 固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台等 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平台高度(B) | 13700mm |
整机长度(C) | 2840mm |
整机宽度(D) | 1250mm |
安全工作载荷kg | 200 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 |
最大工作人数 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
产地 | 山东济南 |
颜色 | 可选 |
特点 | 稳定性高、承载能力强、效率更高、安全更保障 |
订购 | 一件起批 |
可售卖地 | 全国 |
轮胎mm | Φ381×127 |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
整机重量(kg) | 3150 |
发动机型号 | GP1230 |
整机重量kg | 3150 |
充电器 | 24V/25A |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
起升电机 | 24V/4.5kW |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
轮胎mm | Φ381×127 |
可售卖地 | 全国 |
订购 | 一件起批 |
特点 | 稳定性高、承载能力强、效率更高、安全更保障 |
颜色 | 可选 |
产地 | 山东济南 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
最大工作人数 | 2 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 |
安全工作载荷kg | 200 |
整机宽度(D) | 1250mm |
整机长度(C) | 2840mm |
最大平台高度(B) | 13700mm |
最大工作高度(A) | 15700mm |
类型 | 固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台等 |
离地高度(mm) | 950,990,990,990,980 |
泵压次数(次) | ≤28,≤27,≤27,≤45,≤82 |
轮子尺寸(mm) | Φ100×25,Φ125×40,Φ125×40,Φ147×50, Φ127×50 |
平台尺寸(mm) | 700×450×36,815×500,815×500,1000×510×55,1016×510×55 |
最高高度 h1(mm) | 720,880 ,880,990,990 |
最低高度 h(mm) | 220,285,285,420 ,380 |
免费发货地 | 全国 |
型号 | TF15,TF30,TF50,TF75,TF100 |
应用 | 生产流水线高度差之间货物运输;物料上线、下线;大型机床上料、下料;仓储装卸等场合 |
规格特点 | 过载保护,安全可靠,防夹剪叉设计,防止夹伤 |
优势 | 大大节省了维护时间和成本,内置充电器,带电量显示表,低电压报警灯 |
轮台尺寸(实心无痕) | 直径381*127 |
液压制动 | 双后轮 |
驱动 | 双前轮 |
控制方式 | 电液比例控制 |
爬坡能力 | 20% |
充电器 | 24V/25A |
蓄电池 | 4*6/210 V/Ah |
上升/下降速度 | 70/80 sec |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
动力源 | 24V/3KW |
整机宽度 | 1150mm |
整机长度 | 2400mm |
收起时高度(栏杆拆除) | 1565mm |
收起时高度(栏杆立起) | 2525mm |
工作高度 | 13800mm |
平台高度 | 11800mm |
载重 | 230kg |
驱动 | 电驱动,液压驱动 |
充电器规格 | 220V,50HZ |
质量 | 符合欧洲EN1570:1999安全标准 |
性能 | 采用防夹剪叉设计,防止夹伤 |
特点 | 采用高品质泵站,起升平稳有力 |
产品名称 | 电动升降平台车(6m-12m) |
用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
整机高度 | 2580mm |
整机高度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外观颜色 | 可选择 |
重量 | 2530KG |
类型 | 全自动 |
特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
工作高度 | 14m |
动力方式 | 液压 |
平台高度 | 12m |
品牌 | 重恒重工 |
最大高度 | 14m |
载重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整机重量 | <=800kg |
动力 | 220V |
产品用途 | 高空作业 |
水平延伸 | 0.9m |
认证 | SGS检验 |
质保服务 | 质保一年,终身维修 |
类型 | 固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台等 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平台高度(B) | 13700mm |
整机长度(C) | 2840mm |
整机宽度(D) | 1250mm |
安全工作载荷kg | 200 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 |
最大工作人数 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
产地 | 山东济南 |
颜色 | 可选 |
特点 | 稳定性高、承载能力强、效率更高、安全更保障 |
订购 | 一件起批 |
可售卖地 | 全国 |
轮胎mm | Φ381×127 |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
整机重量(kg) | 3150 |
发动机型号 | GP1230 |
中国山东济南市济阳开发区
+8615628781468
sellelevator@163.com